POLYCOMPACT...semplicità ed economicità
| CISTERNA LT. | POMPA | LT.MIN. | MEMBRANE | PRESS. ATM. |
ELICA ø
| N. GETTI | VELOCITA' | Mcx1000 ORA | VEL. USC. MT./SEC. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | APS 71 | 75 | 3 | 40 | 600 | 12 | 1 | 31 | 35/40 | 1750 | 1100 | 900 | 1150 | 820 |
| 600 | IDS 96 | 95 | 4 | 50 | 700 | 12 | 2 | 33/38 | 35/40 | 1750 | 1100 | 900 | 1150 | 820 |
| 800 | APS 101 | 100 | 3 | 50 | 700 | 12 | 2 | 33/38 | 35/40 | 2000 | 1300 | 1000 | 1200 | 900 |
| 1000 | IDS 1000 | 100 | 3 | 50 | 700 | 14 | 2 | 33/38 | 35/40 | 2100 | 1430 | 1130 | 1270 | 960 |
| 1000 | IDS 1401 | 130 | 3 | 50 | 800 | 14 | 2 | 39/43 | 35/40 | 2100 | 1430 | 1130 | 1270 | 960 |
| 1500 | IDS 1701 | 160 | 4 | 50 | 800 | 14 | 2 | 39/43 | 35/40 | 2600 | 1500 | 1200 | 1470 | 1090 |
| 2000 | IDS 1701 | 160 | 4 | 50 | 800/900 | 14 | 2 | 39/43 | 35/40 | 3150 | 1680 | 1380 | 1480 | 1130 |


