EUROCOMPACT...robustezza e praticitÃ
| CISTERNA LT. | POMPA | LT.MIN. | MEMBRANE | PRESS. ATM. |
ELICA ø
| N. GETTI | VELOCITA' | Mcx1000 ORA | VEL. USC. MT./SEC. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | APS 96 | 95 | 4 | 50 | 700 | 12 | 2 | 40/60 | 35/40 | 2200 | 1100 | 1290 |
| 800 | APS 101 | 105 | 3 | 50 | 700 | 12 | 2 | 40/60 | 35/40 | 2350 | 1300 | 1320 |
| 1000 | APS 101 | 105 | 3 | 50 | 700 | 12 | 2 | 40/60 | 35/40 | 2500 | 1440 | 1370 |
| 1000 | APS 141 | 140 | 4 | 50 | 800 | 14 | 2 | 50/75 | 35/40 | 2500 | 1440 | 1370 |
| 1500 | APS 121 | 120 | 3 | 50 | 800 | 14 | 2 | 50/75 | 35/40 | 2750 | 1580 | 1470 |
| 1500 | IDS 1400 | 140 | 4 | 50 | 800 | 14 | 2 | 60/90 | 35/40 | 2750 | 1580 | 1470 |
| 2000 | APS 141 | 140 | 4 | 50 | 800 | 14 | 2 | 50/75 | 35/40 | 3120 | 1650 | 1490 |
| 2000 | IDS 1701 | 160 | 4 | 50 | 800/900 | 14 | 2 | 60/90 | 35/40 | 3120 | 1650 | 1490 |
| 3000 | IDS 1701 | 160 | 4 | 50 | 800/900 | 14 | 2 | 60/90 | 35/40 | 3500 | 1740 | 1680 |


